Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen |
Multitasking wird unterstützt | Ja |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 22 Seiten pro Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 18 Seiten pro Min. |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4) | Bis zu 32 Seiten/Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4) | Bis zu 32 Seiten/Min. |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4) | Bis zu 22 Seiten pro Min. 5 1 |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 18 Seiten pro Min. 5 1 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | Bis zu 14 Bilder/Min. |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | Bis 12 Bd./Min |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | Nur 9 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit) | Nur 10 Sek. |
Druckleistung (monatlich, A4) | Bis zu 25.000 Seiten 7 1 (Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgegebenen Druckseiten pro Monat. Dieser Wert vergleicht die Robustheit des Produkts in Bezug auf andere HP Color InkJet Geräte.) 3 |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | Bis zu 1500 |
Benutzeranzahl | 1-5 Benutzer |
Drucktechnologie | Thermischer HP Tintenstrahldrucker |
Mitgelieferter Treiber | HP PCL3-GUI |
Druckqualität schwarzweiß (optimal) | 1.200 x 1.200 dpi gerendert |
Druckqualität in Farbe (optimal) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) auf HP Advanced Fotopapier (1.200 x 1.200 dpi Input) |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,2 GHz |
Druckersprachen | HP PCL3-GUI |
Anzeigegerät | 6,86 cm (2,7 Zoll) kapazitiver Touchscreen CGD |
Druckfarben | Ja |
Anzahl der Druckpatronen | 4 (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
Automatischer Papiersensor | Nein |
Mac-kompatibel | Ja |
Druckerverwaltung | Integrierter Webserver |
Sicherheitsmanagement | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; 802.1 x-Authentifizierung für Ethernet; WPA2-Unternehmen; WPA2-Personal; Brandmauer; Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Syslog; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen |
Funktion für Handys Drucken | Chrome-Betriebssystem; HP Smart-App Apple AirPrint™; Wi-Fi®-Direktdruck; Mopria™-zertifiziert 4 1 |
Wireless-Funktionalität | Ja, WLAN 802.11a/b/g/n integriert |
Konnektivität, Standard | 1 USB 2.0; 1 Host-USB; 1 Ethernet; 1 WLAN 802.11a/b/g/n; 2 RJ-11-Modemports |
Konnektivität, optional | Nein |
Mindestsystemanforderungen | Windows 10, 7: 32/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, Internet Explorer |
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS (Windows XP und Windows Vista wird nicht unterstützt) 3 |
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.13 HighSierra; ChromeOS |
Speicher | 512MB |
Maximale Speicherkapazität | 512MB |
Interner Speicher | Keine |
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard | 250-Blatt-Papierzuführung; ADF für 35 Blatt |
Papierzuführungskapazität | Bis zu 250 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | Bis zu 250 Blatt |
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard | 60-Blatt-Ausgabefach |
Ausgabefachkapazität | Bis zu 60 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | Bis zu 60 Blatt |
Fertigstellung der Ausgabe | Einzelblatteinzug |
Beidseitiger Druck | Automatisch (Standard) |
Papierfächer, Standard | 1 |
Papierfächer, maximal | 1 |
Umschlageinzug | Nein |
Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge) | Bis zu 30 Umschläge |
Unterstützte Medienformate | A4, A5, A6, B5 (JIS); Karte (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotos (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Briefumschlag (A2, C5, C6, DL) |
Medienformate, einstellbar | Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm |
Medientypen | Normalpapier, HP Fotopapiere, HP Broschüren- oder Professional-Papier matt, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere InkJet-Fotopapiere, andere InkJet-Papiere matt, andere InkJet-Papiere glänzend, Normalpapier dick, Normalpapier leicht/ recycelt, HP Trifold-Broschürenpapier, glänzend |
Gewicht Druckmedien, empfohlen | 60 bis 105 g/m² (Normalpapier); 220 bis 280 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m² (Karte) |
Gewicht Druckmedien, unterstützt | 60 bis 105 g/m² (Normalpapier); 220 bis 280 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m² (Karte) |
Randloser Druck | Ja, nur auf Fotopapier, 210 x 297 mm (A4) |
Scannertyp | Vorlagenglas zum einfachen Entnehmen der Vorlage, Dual-ADF für beidseitiges Kopieren/Scannen |
Scan-Dateiformat | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Scanauflösung, optisch | Bis zu 1200 dpi |
Bit-Tiefe | 24 Bit |
Scangröße, maximal | 215,9 x 297 mm |
Scanformat ADF (maximal) | 215,9 x 355,6 mm |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Standard, 35 Blatt |
Digital Sending – Standardfunktionen | Scannen einer E-Mail Scannen im Netzwerkordner Scannen eines SharePoint; Scannen auf USB-Stick |
Unterstütztes Dateiformat | PDF; TIFF; JPEG |
Scangeschwindigkeit (normal, A4) | Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarzweiß); Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe) |
Kopiergeschwindigkeit, Schwarzweiß (maximal, A4) | Bis zu 32 Kopien/Min. |
Kopiergeschwindigkeit, Farbe (maximal, A4) | Bis zu 32 Kopien/Min. |
Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 21 Kopien/Min. |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 15 Kopien/Min. |
Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 600 dpi |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Bis zu 600 dpi |
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken) | Bis zu 600 dpi |
Einstellungen für Kopie verkleinern/vergrößern | 25 bis 400 % |
Kopien, maximal | Bis zu 99 Kopien |
Kopiereinstellungen | Anzahl der Kopien; Beidseitig; Heller/Dunkler; HP Copy Fix; Ausweiskopie; Größe ändern; Qualität; Papierformat; Papiertyp; Sortieren; Randverschiebung; Zuschneiden; Kopiervorschau; Erweiterungen |
Faxen | Ja, Farbe |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 4 Sek. pro Seite (Basiert auf ITUT-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwendigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.) 3 |
Geschwindigkeit des Faxmodems | Synaptics Troy-Modem; Datenrate bis zu 33,6 Kbps |
Faxspeicher | Bis zu 100 Seiten |
Faxauflösung Schwarzweiß (beste) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Faxrundsendeadressen | 20 |
Faxkurzwahlnummern, maximale Anzahl | Bis zu 99 |
Automatische Wahlwiederholung der Faxnummer | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Sperre gegen unerwünschte Faxe | Ja, Anrufer-ID erforderlich |
Faxabruf | Nein |
Faxweiterleitung | Ja |
Unterstützte Fax-PC-Schnittstelle | Ja, Senden und Archivieren von Faxen via PC |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz. Kein Spannungswechsler, Netzteil variiert je nach Teilenummer mit Optionscode-Kennung. |
Netzteiltyp | Internes (eingebautes) Universalnetzteil |
Energieverbrauch | Bis zu 30 Watt (beim Druck), 5,80 Watt (im Bereitschaftsmodus), 1,20 Watt (im Ruhemodus), 0,08 Watt (manuell ausgeschaltet) 3 1 |
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0,258 kWh/Woche |
ENERGY-STAR-zertifiziert | Nein |
Temperaturbereich bei Betrieb | 5 bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 25 bis 75 % RF |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 439,3 x 342,5 x 278 mm |
Maximale Abmessungen (B x T x H) | 439,3 x 519,8 x 278 mm |
Gewicht | 9,29 kg |
UPC-Nummer | 1,95122E+11 |
Paketabmessungen (B x T x H) | 497 x 325 x 409 mm |
Paketgewicht | 11,02 kg |
Menge je Palette | 35 |
Palettenabmessungen (B x T x H) | 1.200 x 1.000 x 2200 mm |
Palettengewicht | 418 Kilo |
Herkunftsland | Hergestellt in Thailand |
Lieferumfang | HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One-Drucker; HP 963 Schwarz Setup-Tintenpatrone; HP 963 Cyan Setup-Tintenpatrone; HP 963 Magenta Setup-Tintenpatrone; HP Setup 963 Gelb Originaltinte Tintenpatrone; Flyer mit regulatorischen Angaben; Flyer mit Hinweisen zur Tinte; Netzkabel; Installationsposter; Referenzhandbuch Ausführliche Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
Mit Kabel | Nein, bitte kaufen Sie das USB-Kabel und das Telefonkabel separat |
Ersatzkassetten | HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.000 Seiten) 3JA26AE; HP 963 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA23AE; HP 963 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA24AE; HP 963 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 700 Seiten) 3JA25AE; 963XL Schwarz Original HP-Druckerpatrone (2.000 Seiten) 3JA30AE; HP 963XL Cyan Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA27AE; HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA28AE; HP 963XL Gelb Original Druckerpatrone (1.600 Seiten) 3JA29AE; HP 967XL Schwarz Original Druckerpatrone Schwarz (3.000 Seiten) 3JA31AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
Mitgelieferte Software | HP-Druckersoftware, Online-Shop für Zubehör |
Trusted Shops BewertungenZubehörFolgende Artikel passen gut zu diesem Artikel.
® Druckerzeug.de
support@druckerzeug.de Lutoner Straße 10
13581 Berlin© |